Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár
- Alapító okirat - letöltés PDF formátumban
- SZMSZ - letöltés PDF formátumban
- 2023. évi beszámoló 2023. évi beszámoló
- Jelentés 2020. - letöltés PDF formátumban
- Jelentés 2021. - letöltés PDF formátumban
- Szolgáltatási terv 2021. - letöltés PDF formátumban
- Munkaterv 2024. - letöltés PDF formátumban
- 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet - letöltés PDF formátumban
Közérdekű adatok
Tiszakécske Város Önkormányzata
Tiszakécske Város Önkormányzata
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat | Közzétett adat | |
1. | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | Szervezeti, személyzeti adatok |
2. | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | |
3. | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | Szervezeti, személyzeti adatok |
4. | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | Szervezeti, személyzeti adatok |
5. | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | Szervezeti, személyzeti adatok |
6. | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | Szervezeti, személyzeti adatok |
7. | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | Szervezeti, személyzeti adatok |
8. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai |
Szervezeti, személyzeti adatok Tiszakécske Város Szociális Otthonáért Közalapítvány Tiszakécske Városért Közalapítvány Tiszakécske Város Szolciális Otthonáért Közalapítvány_ Alapító Okirat, 2018.06.28. Tiszakécske Városért Közalapítvány_ Alapító Okirat, 2015.12.17. Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány _Alapító Okirat 2018.12.20. Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány
|
9. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | Szervezeti, személyzeti adatok |
10. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | Tiszakécske Város Önkormányzata nem alapított lapot. |
11. | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | Szervezeti, személyzeti adatok |
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat | Közzétett adat | |
1. | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege |
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat – archív Adatvédelmi és Adatbiztosági Szabályzat
|
2. | Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | Nem releváns adatsor |
3. | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok |
4. | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | |
5. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | Közszolgáltatások Tiszakécske |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | |
7. | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke |
Nincs adat |
8. | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza |
Szervezeti és Működési Szabályzat |
9. | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | Képviselő-testületi ülés előterjesztések |
10. | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | Tiszakécske Város Önkormányzatának hirdető tábláján papíralapon, illetve a www.tiszakecske.hu oldalon elektronikusan hirdetjük. |
11. | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | https://www.tiszakecske.hu/onkormanyzat/palyazatok/ |
12. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | |
13. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve | 1_2021. (IX.28.) – utasítás-archív |
14. | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | |
15. | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | |
16. | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | Nem releváns adatsor |
17. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | Nem releváns adatsor |
18. | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | Nem releváns adatsor |
19. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével |
Nem releváns adatsor |
20. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | Nem releváns adatsor |
21. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | Nem releváns adatsor |
22. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | Nem releváns adatsor |
23. | A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | Nem releváns adatsor |
24. | A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege |
Nem releváns adatsor |
25. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | Nem releváns adatsor |
III. Gazdálkodási adatok
Adat | Közzétett adat | |
l. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | Elemi koltsegvetes_724650_2013 Elemi koltsegvetes_724650_2014 Elemi koltsegvetes_724650_2015 Elemi koltsegvetes_724650_2016 Elemi koltsegvetes_724650_2017 Elemi koltsegvetes_724650_2018 Elemi koltsegvetes_724650_2019 Elemi koltsegvetes_724650_2020 Elemi koltsegvetes_724650_2021 Elemi koltsegvetes_724650_2022 Eves beszamolo_724650_2013 Eves beszamolo_724650_2014 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2015 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2016 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2017 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2018 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2019 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2020 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2021 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2022 |
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Elemi koltsegvetes_724650_2013 Elemi koltsegvetes_724650_2014 Elemi koltsegvetes_724650_2015 Elemi koltsegvetes_724650_2016 Elemi koltsegvetes_724650_2017 Elemi koltsegvetes_724650_2018 Elemi koltsegvetes_724650_2019 Elemi koltsegvetes_724650_2020 Elemi koltsegvetes_724650_2021 Elemi koltsegvetes_724650_2022 Eves beszamolo_724650_2013 Eves beszamolo_724650_2014 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2015 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2016 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2017 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2018 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2019 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2020 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2021 Eves koltsegvetesi beszamolo_724650_2022 |
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | Nem releváns adatsor |
4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani |
szerződések-2022-január-1-jétől-2022-majus-15-éig Az adatok közzététele a kif.gov.hu felület alkalmazásával történik. |
5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | Nem releváns adatsor |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | Az adatok közzététele a kif.gov.hu (5 millió forintot meghaladó) és a kozpenzpalyazat.gov.hu (összes támogatás) felületek alkalmazásával történik. |
7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Európai-Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása
EFOP-1.5.3_Támogatási szerződés EFOP-3.9.2_Támogatási Szerződés |
8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | Gazdálkodási adatok |